Se estableció un aumento del 25% en los valores de consulta médica a partir del 1 de abril de 2018.
Según lo resuelto en el último Congreso Confederal Extraordinario que se llevó a cabo el 15 de marzo de 2018 en la sede de la COMRA, se estableció un aumento de los valores en un 25% a partir del día 1 abril de 2018. Quedando el cuadro actualizado como se detalla a continuación.
CATEGORIZACION | |||
CONSULTA BASICA A | CONSULTA BASICA B | CONSULTA BASICA C | |
Obras Sociales Sindicales | $ 343.30.- | $ 396.- | $ 448.90.- |
Obras Sociales No Sindicales | |||
Obras Sociales Provinciales | |||
Prepagos Comerciales | $ 430.60.- | $ 493.60.- | $ 560.60.- |
Obra Social de la Dirección | |||
Privados | $ 853.30.- | $ 942.50.- | $ 1056.25- |
2) Galeno Práctica $20.60.-
3) Galeno Quirúrgico $ 30.90.-
4) Valor ART: Obras. Sociales Sindicales y No Sindicales, más el 100%